مسامير أسطوانية برأس سداسي داخلي (رأس كوب)
رأس منخفض، قوة محور عالية، مناسب للتجميع في المساحات الضيقة، شائع في الماكينات الدقيقة والقوالب والأجهزة الحاملة.



أسنان ناعمة اختيارية
| رمز البعد | المواصفة (مم) | رمز البعد | المواصفة (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | القطر | M1.4 | P | المعْدَل | 0.3 |
| L | الطول | 2.5 | L(max) | Lmax | 2.7 |
| L(min) | Lmin | 2.3 | dk(max) | dkmax | 2.6 |
| dk(min) | dkmin | 2.46 | da(max) | damax | 1.8 |
| e(min) | emin | 1.5 | k(max) | kmax | 1.4 |
| k(min) | kmin | 1.26 | r(min) | rmin | 0.1 |
| s(min) | smin | 1.32 | s(max) | smax | 1.36 |
| t(min) | tmin | 0.6 | |||
| المادة | النوع | الفولاذ | الشروط الفنية العامة | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة القوة | |||||
| التخييط | التسامح | 12.9:5g6g; 其他等级:6g | الخاصية الميكانيكية | الدرجة | d≤M39:8.8、10.9、12.9; d>M39:custom |
| المعيار | DIN 13-15、DIN 13-12、ISO 261、ISO 965-2 | المعيار | DIN ISO 898-1 | ||
| التسامح | درجة المنتج | A | المعالجة السطحية | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| المعيار | ISO 4759-1 | ||||
| خشونة السطح | DIN 267-2 | عيب سطحي | DIN 267-19 | ||
| الاستلام والتعبئة | DIN 267-5 | وزن مرجعي لكل 1000 (كجم) | |||
مسامير أسطوانية برأس سداسي داخلي (رأس كوب)
رأس منخفض، قوة محور عالية، مناسب للتجميع في المساحات الضيقة، شائع في الماكينات الدقيقة والقوالب والأجهزة الحاملة.