صامولة شفة سداسية
سطح فلانج متكامل، يمكن الاستغناء عن الحشوة المسطحة وتحسين توزيع الضغط.




يتوفر الجانب السفلي من الشفة على سطح أملس أو بأسنان زهرية.
| رمز البعد | المواصفة (مم) | رمز البعد | المواصفة (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | القطر | M3 | P | المعْدَل | 0.5 |
| dc(max) | dcmax | 8 | e(min) | emin | 6.01 |
| k(max) | kmax | 3.5 | k(min) | kmin | 3.2 |
| s(max) | smax | 5.5 | s(min) | smin | 5.32 |
| المادة | النوع | الفولاذ | الشروط الفنية العامة | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة القوة | |||||
| التخييط | التسامح | 6g | الخاصية الميكانيكية | الدرجة | 10、12、8 |
| المعيار | DIN 13-12、DIN 13-15 | المعيار | DIN EN ISO 898-2、DIN 267-23 | ||
| التسامح | درجة المنتج | A | المعالجة السطحية | 不经处理; Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| المعيار | DIN EN ISO 4759-1 | ||||
| خشونة السطح | DIN 267-2 | عيب سطحي | DIN 267-20 | ||
| الاستلام والتعبئة | DIN 267-5 | وزن مرجعي لكل 1000 (كجم) | |||
صامولة شفة سداسية
سطح فلانج متكامل، يمكن الاستغناء عن الحشوة المسطحة وتحسين توزيع الضغط.