صامولة سداسية
يغطي مجموعة متنوعة من المواد ومستويات القوة مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ السبائكي والفولاذ المقاوم للصدأ، ويُستخدم مع مسامير سداسية الرأس.



تتوفر أسنان مترية خشنة وناعمة. تستخدم لتوفير وصلات ربط عالية القوة مع مسامير.
| رمز البعد | المواصفة (مم) | رمز البعد | المواصفة (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | القطر | M1 | P | المعْدَل | 0.25 |
| e(min) | emin | 2.71 | k(max) | kmax | 0.8 |
| k(min) | kmin | 0.55 | s(max) | smax | 2.5 |
| s(min) | smin | 2.4 | |||
| المادة | النوع | الفولاذ | الشروط الفنية العامة | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة القوة | |||||
| التخييط | التسامح | 6H | الخاصية الميكانيكية | الدرجة | D≤M2.5:6; M3≤D≤M39:10、6、8; D>M39:custom |
| المعيار | DIN 13-15、DIN 13-12 | المعيار | DIN 267-4 | ||
| التسامح | درجة المنتج | D≤M16:A; D>M16:B | المعالجة السطحية | 不经处理; Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| المعيار | ISO 4759-1 | ||||
| خشونة السطح | DIN 267-2 | عيب سطحي | DIN 267-20 | ||
| الاستلام والتعبئة | DIN 267-5 | وزن مرجعي لكل 1000 (كجم) | |||
صامولة سداسية
يغطي مجموعة متنوعة من المواد ومستويات القوة مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ السبائكي والفولاذ المقاوم للصدأ، ويُستخدم مع مسامير سداسية الرأس.