واشر مسطح
القطر الخارجي الكبير يقلل ضغط السطح، مناسب للمواد الأساسية اللينة أو ظروف العمل ذات الفتحات الكبيرة.




يبلغ القطر الخارجي حوالي 3 أضعاف القطر الاسمي للخيط، مما يوفر توزيعًا ممتازًا للضغط.
| رمز البعد | المواصفة (مم) | رمز البعد | المواصفة (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | القطر | Φ2.5 | d(min) | dmin | 2.7 |
| d(max) | dmax | 2.84 | dc(max) | dcmax | 8 |
| dc(min) | dcmin | 7.64 | h(max) | hmax | 0.9 |
| h(min) | hmin | 0.7 | h | Height | 0.7–0.9 |
| المادة | النوع | الفولاذ | الشروط الفنية العامة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| درجة القوة | |||||
| التخييط | التسامح | الخاصية الميكانيكية | الدرجة | A:140HV; C:100HV | |
| المعيار | المعيار | - | |||
| التسامح | درجة المنتج | A≤17C>17 | المعالجة السطحية | 不经处理; Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| المعيار | DIN 522 | ||||
| خشونة السطح | DIN 522 | عيب سطحي | |||
| الاستلام والتعبئة | DIN 522 | وزن مرجعي لكل 1000 (كجم) | |||
واشر مسطح
القطر الخارجي الكبير يقلل ضغط السطح، مناسب للمواد الأساسية اللينة أو ظروف العمل ذات الفتحات الكبيرة.