حلقة زنبركية
استخدام غسالات القفل المرنة لمنع الفك.




شق الرأس المسطح
| رمز البعد | المواصفة (مم) | رمز البعد | المواصفة (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | القطر | Φ2 | d(min) | dmin | 2.1 |
| d(max) | dmax | 2.4 | b(max) | bmax | 1 |
| b(min) | bmin | 0.8 | h(max) | hmax | 0.6 |
| h(min) | hmin | 0.4 | H(min) | Hmin | 1 |
| H(max) | Hmax | 1.2 | dc(max) | dcmax | 4.5 |
| h | Height | 0.4–0.6 | b | Thread length | 0.8–1 |
| المادة | النوع | الفولاذ | الشروط الفنية العامة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| درجة القوة | |||||
| التخييط | التسامح | الخاصية الميكانيكية | الدرجة | ||
| المعيار | المعيار | ||||
| التسامح | درجة المنتج | المعالجة السطحية | |||
| المعيار | |||||
| خشونة السطح | عيب سطحي | ||||
| الاستلام والتعبئة | وزن مرجعي لكل 1000 (كجم) | ||||
حلقة زنبركية
استخدام غسالات القفل المرنة لمنع الفك.