Innensechskant-Zylinderschraube (Senkkopfschraube)
Kopf nach unten, hohe Achskraft, enges Raum-Baugruppen-freundlich, häufig in Präzisionsmaschinen, Werkzeugen und Vorrichtungen zu finden.



Dientes finos opcionales
| Maßcode | Spezifikation (mm) | Maßcode | Spezifikation (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Durchmesser | M1.4 | P | Steigung | 0.3 |
| L | Länge | 2.5 | L(max) | Lmax | 2.7 |
| L(min) | Lmin | 2.3 | dk(max) | dkmax | 2.6 |
| dk(min) | dkmin | 2.46 | da(max) | damax | 1.8 |
| e(min) | emin | 1.5 | k(max) | kmax | 1.4 |
| k(min) | kmin | 1.26 | r(min) | rmin | 0.1 |
| s(min) | smin | 1.32 | s(max) | smax | 1.36 |
| t(min) | tmin | 0.6 | |||
| Material | Typ | Stahl | Allgemeine technische Bedingungen | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Festigkeitsklasse | |||||
| Gewinde | Toleranz | 12.9:5g6g; 其他等级:6g | Mechanische Eigenschaft | Klasse | d≤M39:8.8、10.9、12.9; d>M39:custom |
| Norm | DIN 13-15、DIN 13-12、ISO 261、ISO 965-2 | Norm | DIN ISO 898-1 | ||
| Toleranz | Produktklasse | A | Oberflächenbehandlung | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Norm | ISO 4759-1 | ||||
| Oberflächenrauheit | DIN 267-2 | Oberflächenfehler | DIN 267-19 | ||
| Abnahme und Verpackung | DIN 267-5 | Referenzgewicht pro 1000 (kg) | |||
Innensechskant-Zylinderschraube (Senkkopfschraube)
Kopf nach unten, hohe Achskraft, enges Raum-Baugruppen-freundlich, häufig in Präzisionsmaschinen, Werkzeugen und Vorrichtungen zu finden.