Quadratischer Wagenbolzen
Die große Auflagefläche verteilt den Druck und eignet sich zur Kombination mit Holz oder spröden Materialien.




El gran cuello cuadrado dispersa la presión y es adecuado para madera y materiales quebradizos.
| Maßcode | Spezifikation (mm) | Maßcode | Spezifikation (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Durchmesser | M5 | P | Steigung | 0.8 |
| L | Länge | 16 | L(max) | Lmax | 16.35 |
| L(min) | Lmin | 15.65 | dk(max) | dkmax | 13.55 |
| dk(min) | dkmin | 12.45 | ds(max) | dsmax | 5 |
| ds(min) | dsmin | 4.52 | k1(max) | k1(max) | 4.1 |
| k1(min) | k1(min) | 2.9 | k(max) | kmax | 3.3 |
| k(min) | kmin | 2.7 | r(max) | rmax | 0.5 |
| s(max) | smax | 5.48 | s(min) | smin | 4.52 |
| ds | Rod diameter | 4.52 | |||
| Material | Typ | Stahl | Allgemeine technische Bedingungen | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Festigkeitsklasse | |||||
| Gewinde | Toleranz | 8g | Mechanische Eigenschaft | Klasse | 4.6、3.6:由制造商选择; 8.8或其他钢材组别和强度类别custom |
| Norm | DIN 13-13 | Norm | DIN ISO 898-1 | ||
| Toleranz | Produktklasse | C | Oberflächenbehandlung | Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norm | DIN ISO 4759-1 | ||||
| Oberflächenrauheit | DIN 267-2 | Oberflächenfehler | DIN 267-19 | ||
| Abnahme und Verpackung | DIN 267-5 | Referenzgewicht pro 1000 (kg) | |||
Quadratischer Wagenbolzen
Die große Auflagefläche verteilt den Druck und eignet sich zur Kombination mit Holz oder spröden Materialien.