Unterlegscheibe plana
Universelle Flachunterlage zur Lastverteilung und Oberflächenschutz.




Sin chaflán
| Maßcode | Spezifikation (mm) | Maßcode | Spezifikation (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Durchmesser | Φ1.6 | d(min) | dmin | 1.7 |
| d(max) | dmax | 1.84 | dc(max) | dcmax | 4 |
| dc(min) | dcmin | 3.7 | h(max) | hmax | 0.35 |
| h(min) | hmin | 0.25 | h | Height | 0.25–0.35 |
| Material | Typ | Stahl | Allgemeine technische Bedingungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Festigkeitsklasse | |||||
| Gewinde | Toleranz | Mechanische Eigenschaft | Klasse | ||
| Norm | Norm | ||||
| Toleranz | Produktklasse | Oberflächenbehandlung | |||
| Norm | |||||
| Oberflächenrauheit | Oberflächenfehler | ||||
| Abnahme und Verpackung | Referenzgewicht pro 1000 (kg) | ||||
Unterlegscheibe plana
Universelle Flachunterlage zur Lastverteilung und Oberflächenschutz.