Unterlegscheibe elástica
Verwendung einer elastischen selbstsichernden Unterlegscheibe.




Incisión en la cabeza plana
| Maßcode | Spezifikation (mm) | Maßcode | Spezifikation (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Durchmesser | Φ2 | d(min) | dmin | 2.1 |
| d(max) | dmax | 2.4 | b(max) | bmax | 1 |
| b(min) | bmin | 0.8 | h(max) | hmax | 0.6 |
| h(min) | hmin | 0.4 | H(min) | Hmin | 1 |
| H(max) | Hmax | 1.2 | dc(max) | dcmax | 4.5 |
| h | Height | 0.4–0.6 | b | Thread length | 0.8–1 |
| Material | Typ | Stahl | Allgemeine technische Bedingungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Festigkeitsklasse | |||||
| Gewinde | Toleranz | Mechanische Eigenschaft | Klasse | ||
| Norm | Norm | ||||
| Toleranz | Produktklasse | Oberflächenbehandlung | |||
| Norm | |||||
| Oberflächenrauheit | Oberflächenfehler | ||||
| Abnahme und Verpackung | Referenzgewicht pro 1000 (kg) | ||||
Unterlegscheibe elástica
Verwendung einer elastischen selbstsichernden Unterlegscheibe.