Tornillos de cabeza hueca hexagonal (cabeza de copa)
Perfil bajo, alta fuerza axial, fácil de ensamblar en espacios estrechos, comúnmente utilizados en maquinaria, moldes y accesorios de precisión.



Dientes finos opcionales
| Código de dimensión | Especificación (mm) | Código de dimensión | Especificación (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diámetro | M1.4 | P | Paso | 0.3 |
| L | Longitud | 2.5 | L(max) | Lmax | 2.7 |
| L(min) | Lmin | 2.3 | dk(max) | dkmax | 2.6 |
| dk(min) | dkmin | 2.46 | da(max) | damax | 1.8 |
| e(min) | emin | 1.5 | k(max) | kmax | 1.4 |
| k(min) | kmin | 1.26 | r(min) | rmin | 0.1 |
| s(min) | smin | 1.32 | s(max) | smax | 1.36 |
| t(min) | tmin | 0.6 | |||
| Material | Tipo | Acero | Condiciones técnicas generales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | |||||
| Rosiado | Tolerancia | 12.9:5g6g; 其他等级:6g | Propiedad mecánica | Clase | d≤M39:8.8、10.9、12.9; d>M39:custom |
| Norma | DIN 13-15、DIN 13-12、ISO 261、ISO 965-2 | Norma | DIN ISO 898-1 | ||
| Tolerancia | Grado del producto | A | Tratamiento superficial | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Norma | ISO 4759-1 | ||||
| Rugosidad superficial | DIN 267-2 | Defecto superficial | DIN 267-19 | ||
| Aceptación y embalaje | DIN 267-5 | Peso de referencia por 1000 (kg) | |||
Tornillos de cabeza hueca hexagonal (cabeza de copa)
Perfil bajo, alta fuerza axial, fácil de ensamblar en espacios estrechos, comúnmente utilizados en maquinaria, moldes y accesorios de precisión.