Perno de cuello cuadrado
La gran superficie de apoyo dispersa la presión, adecuado para usar con madera o materiales quebradizos.




El gran cuello cuadrado dispersa la presión y es adecuado para madera y materiales quebradizos.
| Código de dimensión | Especificación (mm) | Código de dimensión | Especificación (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diámetro | M5 | P | Paso | 0.8 |
| L | Longitud | 16 | L(max) | Lmax | 16.35 |
| L(min) | Lmin | 15.65 | dk(max) | dkmax | 13.55 |
| dk(min) | dkmin | 12.45 | ds(max) | dsmax | 5 |
| ds(min) | dsmin | 4.52 | k1(max) | k1(max) | 4.1 |
| k1(min) | k1(min) | 2.9 | k(max) | kmax | 3.3 |
| k(min) | kmin | 2.7 | r(max) | rmax | 0.5 |
| s(max) | smax | 5.48 | s(min) | smin | 4.52 |
| ds | Rod diameter | 4.52 | |||
| Material | Tipo | Acero | Condiciones técnicas generales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | |||||
| Rosiado | Tolerancia | 8g | Propiedad mecánica | Clase | 4.6、3.6:由制造商选择; 8.8或其他钢材组别和强度类别custom |
| Norma | DIN 13-13 | Norma | DIN ISO 898-1 | ||
| Tolerancia | Grado del producto | C | Tratamiento superficial | Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norma | DIN ISO 4759-1 | ||||
| Rugosidad superficial | DIN 267-2 | Defecto superficial | DIN 267-19 | ||
| Aceptación y embalaje | DIN 267-5 | Peso de referencia por 1000 (kg) | |||
Perno de cuello cuadrado
La gran superficie de apoyo dispersa la presión, adecuado para usar con madera o materiales quebradizos.