Tuerca con brida hexagonal
Superficie de brida integrada, que puede eliminar la necesidad de arandelas planas y mejorar la distribución de la presión.




La parte inferior de la brida está disponible en una superficie lisa o con dientes florales.
| Código de dimensión | Especificación (mm) | Código de dimensión | Especificación (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diámetro | M3 | P | Paso | 0.5 |
| dc(max) | dcmax | 8 | e(min) | emin | 6.01 |
| k(max) | kmax | 3.5 | k(min) | kmin | 3.2 |
| s(max) | smax | 5.5 | s(min) | smin | 5.32 |
| Material | Tipo | Acero | Condiciones técnicas generales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | |||||
| Rosiado | Tolerancia | 6g | Propiedad mecánica | Clase | 10、12、8 |
| Norma | DIN 13-12、DIN 13-15 | Norma | DIN EN ISO 898-2、DIN 267-23 | ||
| Tolerancia | Grado del producto | A | Tratamiento superficial | 不经处理; Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norma | DIN EN ISO 4759-1 | ||||
| Rugosidad superficial | DIN 267-2 | Defecto superficial | DIN 267-20 | ||
| Aceptación y embalaje | DIN 267-5 | Peso de referencia por 1000 (kg) | |||
Tuerca con brida hexagonal
Superficie de brida integrada, que puede eliminar la necesidad de arandelas planas y mejorar la distribución de la presión.