Arandela plana grande
El gran diámetro exterior reduce la presión superficial y es adecuada para materiales de base blanda o condiciones de orificios de gran diámetro.




El diámetro exterior es aproximadamente 3 veces el diámetro nominal de la rosca, lo que proporciona una excelente distribución de la presión.
| Código de dimensión | Especificación (mm) | Código de dimensión | Especificación (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diámetro | Φ2.5 | d(min) | dmin | 2.7 |
| d(max) | dmax | 2.84 | dc(max) | dcmax | 8 |
| dc(min) | dcmin | 7.64 | h(max) | hmax | 0.9 |
| h(min) | hmin | 0.7 | h | Height | 0.7–0.9 |
| Material | Tipo | Acero | Condiciones técnicas generales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | |||||
| Rosiado | Tolerancia | Propiedad mecánica | Clase | A:140HV; C:100HV | |
| Norma | Norma | - | |||
| Tolerancia | Grado del producto | A≤17C>17 | Tratamiento superficial | 不经处理; Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Norma | DIN 522 | ||||
| Rugosidad superficial | DIN 522 | Defecto superficial | |||
| Aceptación y embalaje | DIN 522 | Peso de referencia por 1000 (kg) | |||
Arandela plana grande
El gran diámetro exterior reduce la presión superficial y es adecuada para materiales de base blanda o condiciones de orificios de gran diámetro.