Vis à tête cylindrique hexagonale creuse (tête fraisée)
Tête inclinée, haute force axiale, adapté à l'assemblage dans des espaces étroits, couramment utilisé dans la mécanique de précision, les moules et les gabarits.



Dientes finos opcionales
| Code de cote | Spécification (mm) | Code de cote | Spécification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diamètre | M1.4 | P | Pas | 0.3 |
| L | Longueur | 2.5 | L(max) | Lmax | 2.7 |
| L(min) | Lmin | 2.3 | dk(max) | dkmax | 2.6 |
| dk(min) | dkmin | 2.46 | da(max) | damax | 1.8 |
| e(min) | emin | 1.5 | k(max) | kmax | 1.4 |
| k(min) | kmin | 1.26 | r(min) | rmin | 0.1 |
| s(min) | smin | 1.32 | s(max) | smax | 1.36 |
| t(min) | tmin | 0.6 | |||
| Matériau | Type | Acier | Conditions techniques générales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | |||||
| Filetage | Tolérance | 12.9:5g6g; 其他等级:6g | Propriété mécanique | Classe | d≤M39:8.8、10.9、12.9; d>M39:custom |
| Norme | DIN 13-15、DIN 13-12、ISO 261、ISO 965-2 | Norme | DIN ISO 898-1 | ||
| Tolérance | Classe du produit | A | Traitement de surface | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Norme | ISO 4759-1 | ||||
| Rugosité de surface | DIN 267-2 | Défaut de surface | DIN 267-19 | ||
| Réception et emballage | DIN 267-5 | Poids de référence pour 1000 (kg) | |||
Vis à tête cylindrique hexagonale creuse (tête fraisée)
Tête inclinée, haute force axiale, adapté à l'assemblage dans des espaces étroits, couramment utilisé dans la mécanique de précision, les moules et les gabarits.