Boulon de charrette à col carré
La grande surface de support répartit la pression, adaptée à une utilisation avec du bois ou des matériaux fragiles.




El gran cuello cuadrado dispersa la presión y es adecuado para madera y materiales quebradizos.
| Code de cote | Spécification (mm) | Code de cote | Spécification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diamètre | M5 | P | Pas | 0.8 |
| L | Longueur | 16 | L(max) | Lmax | 16.35 |
| L(min) | Lmin | 15.65 | dk(max) | dkmax | 13.55 |
| dk(min) | dkmin | 12.45 | ds(max) | dsmax | 5 |
| ds(min) | dsmin | 4.52 | k1(max) | k1(max) | 4.1 |
| k1(min) | k1(min) | 2.9 | k(max) | kmax | 3.3 |
| k(min) | kmin | 2.7 | r(max) | rmax | 0.5 |
| s(max) | smax | 5.48 | s(min) | smin | 4.52 |
| ds | Rod diameter | 4.52 | |||
| Matériau | Type | Acier | Conditions techniques générales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | |||||
| Filetage | Tolérance | 8g | Propriété mécanique | Classe | 4.6、3.6:由制造商选择; 8.8或其他钢材组别和强度类别custom |
| Norme | DIN 13-13 | Norme | DIN ISO 898-1 | ||
| Tolérance | Classe du produit | C | Traitement de surface | Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norme | DIN ISO 4759-1 | ||||
| Rugosité de surface | DIN 267-2 | Défaut de surface | DIN 267-19 | ||
| Réception et emballage | DIN 267-5 | Poids de référence pour 1000 (kg) | |||
Boulon de charrette à col carré
La grande surface de support répartit la pression, adaptée à une utilisation avec du bois ou des matériaux fragiles.