Écrou à bride hexagonal
Bride monobloc, pouvant omettre la rondelle plate et améliorer la répartition de la pression.




La parte inferior de la brida está disponible en una superficie lisa o con dientes florales.
| Code de cote | Spécification (mm) | Code de cote | Spécification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diamètre | M3 | P | Pas | 0.5 |
| dc(max) | dcmax | 8 | e(min) | emin | 6.01 |
| k(max) | kmax | 3.5 | k(min) | kmin | 3.2 |
| s(max) | smax | 5.5 | s(min) | smin | 5.32 |
| Matériau | Type | Acier | Conditions techniques générales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | |||||
| Filetage | Tolérance | 6g | Propriété mécanique | Classe | 10、12、8 |
| Norme | DIN 13-12、DIN 13-15 | Norme | DIN EN ISO 898-2、DIN 267-23 | ||
| Tolérance | Classe du produit | A | Traitement de surface | 不经处理; Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norme | DIN EN ISO 4759-1 | ||||
| Rugosité de surface | DIN 267-2 | Défaut de surface | DIN 267-20 | ||
| Réception et emballage | DIN 267-5 | Poids de référence pour 1000 (kg) | |||
Écrou à bride hexagonal
Bride monobloc, pouvant omettre la rondelle plate et améliorer la répartition de la pression.