Écrou hexagonal
Couvre divers matériaux et grades de résistance tels que l'acier au carbone, l'acier allié et l'acier inoxydable, à utiliser avec des boulons hexagonaux.



Dientes métricos gruesos y finos disponibles. Se utiliza para proporcionar conexiones de sujeción de alta resistencia con pernos.
| Code de cote | Spécification (mm) | Code de cote | Spécification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diamètre | M1 | P | Pas | 0.25 |
| e(min) | emin | 2.71 | k(max) | kmax | 0.8 |
| k(min) | kmin | 0.55 | s(max) | smax | 2.5 |
| s(min) | smin | 2.4 | |||
| Matériau | Type | Acier | Conditions techniques générales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | |||||
| Filetage | Tolérance | 6H | Propriété mécanique | Classe | D≤M2.5:6; M3≤D≤M39:10、6、8; D>M39:custom |
| Norme | DIN 13-15、DIN 13-12 | Norme | DIN 267-4 | ||
| Tolérance | Classe du produit | D≤M16:A; D>M16:B | Traitement de surface | 不经处理; Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norme | ISO 4759-1 | ||||
| Rugosité de surface | DIN 267-2 | Défaut de surface | DIN 267-20 | ||
| Réception et emballage | DIN 267-5 | Poids de référence pour 1000 (kg) | |||
Écrou hexagonal
Couvre divers matériaux et grades de résistance tels que l'acier au carbone, l'acier allié et l'acier inoxydable, à utiliser avec des boulons hexagonaux.