Vis de cabeza avellanada hexagonal
La tête affleurante et l'entraînement à hexagone interne combinent une transmission de couple élevée, adaptés au serrage dans des espaces étroits.




Dientes completos o medios disponibles bajo petición
| Code de cote | Spécification (mm) | Code de cote | Spécification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diamètre | M3 | P | Pas | 0.5 |
| L | Longueur | 8 | L(max) | Lmax | 8.29 |
| L(min) | Lmin | 7.71 | dk(max) | dkmax | 6 |
| dk(min) | dkmin | 5.7 | e(min) | emin | 2.3 |
| k(max) | kmax | 1.7 | s(min) | smin | 2.02 |
| s(max) | smax | 2.1 | t(max) | tmax | 1.2 |
| t(min) | tmin | 0.95 | |||
| Matériau | Type | Acier | Conditions techniques générales | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | |||||
| Filetage | Tolérance | 6g | Propriété mécanique | Classe | 8.8 |
| Norme | DIN 13-12、DIN 13-15 | Norme | ISO 898-1 | ||
| Tolérance | Classe du produit | A | Traitement de surface | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Norme | ISO 4759-1 | ||||
| Rugosité de surface | DIN 267-2 | Défaut de surface | DIN 267-19 | ||
| Réception et emballage | DIN 267-5 | Poids de référence pour 1000 (kg) | |||
Vis de cabeza avellanada hexagonal
La tête affleurante et l'entraînement à hexagone interne combinent une transmission de couple élevée, adaptés au serrage dans des espaces étroits.