Rondelle elástica
Utiliser des rondelles de verrouillage avec assistance élastique anti-desserrage.




Incisión en la cabeza plana
| Code de cote | Spécification (mm) | Code de cote | Spécification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diamètre | Φ2 | d(min) | dmin | 2.1 |
| d(max) | dmax | 2.4 | b(max) | bmax | 1 |
| b(min) | bmin | 0.8 | h(max) | hmax | 0.6 |
| h(min) | hmin | 0.4 | H(min) | Hmin | 1 |
| H(max) | Hmax | 1.2 | dc(max) | dcmax | 4.5 |
| h | Height | 0.4–0.6 | b | Thread length | 0.8–1 |
| Matériau | Type | Acier | Conditions techniques générales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | |||||
| Filetage | Tolérance | Propriété mécanique | Classe | ||
| Norme | Norme | ||||
| Tolérance | Classe du produit | Traitement de surface | |||
| Norme | |||||
| Rugosité de surface | Défaut de surface | ||||
| Réception et emballage | Poids de référence pour 1000 (kg) | ||||
Rondelle elástica
Utiliser des rondelles de verrouillage avec assistance élastique anti-desserrage.