六角穴付円筒頭ねじ(カップヘッド)
低頭、高軸力、狭いスペースでの組み立てに適しており、精密機械、金型および治具によく見られる。



オプションの細かい歯
| 寸法記号 | 仕様(mm) | 寸法記号 | 仕様(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 径 | M1.4 | P | ピッチ | 0.3 |
| L | 長さ | 2.5 | L(max) | Lmax | 2.7 |
| L(min) | Lmin | 2.3 | dk(max) | dkmax | 2.6 |
| dk(min) | dkmin | 2.46 | da(max) | damax | 1.8 |
| e(min) | emin | 1.5 | k(max) | kmax | 1.4 |
| k(min) | kmin | 1.26 | r(min) | rmin | 0.1 |
| s(min) | smin | 1.32 | s(max) | smax | 1.36 |
| t(min) | tmin | 0.6 | |||
| 材質 | タイプ | 鋼 | 一般技術条件 | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 強度区分 | |||||
| ねじ | 公差 | 12.9:5g6g; 其他等级:6g | 機械的性質 | 等級 | d≤M39:8.8、10.9、12.9; d>M39:custom |
| 規格 | DIN 13-15、DIN 13-12、ISO 261、ISO 965-2 | 規格 | DIN ISO 898-1 | ||
| 公差 | 製品等級 | A | 表面処理 | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| 規格 | ISO 4759-1 | ||||
| 表面粗さ | DIN 267-2 | 表面欠陥 | DIN 267-19 | ||
| 受入と梱包 | DIN 267-5 | 参考本数重量(kg) | |||
六角穴付円筒頭ねじ(カップヘッド)
低頭、高軸力、狭いスペースでの組み立てに適しており、精密機械、金型および治具によく見られる。