六角ナット
炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼などのさまざまな材質と強度等級に対応し、六角ボルトと組み合わせて使用されます。



メートル並目と細目の歯があります。ボルトで高強度の締結接続を提供するために使用します。
| 寸法記号 | 仕様(mm) | 寸法記号 | 仕様(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 径 | M1 | P | ピッチ | 0.25 |
| e(min) | emin | 2.71 | k(max) | kmax | 0.8 |
| k(min) | kmin | 0.55 | s(max) | smax | 2.5 |
| s(min) | smin | 2.4 | |||
| 材質 | タイプ | 鋼 | 一般技術条件 | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 強度区分 | |||||
| ねじ | 公差 | 6H | 機械的性質 | 等級 | D≤M2.5:6; M3≤D≤M39:10、6、8; D>M39:custom |
| 規格 | DIN 13-15、DIN 13-12 | 規格 | DIN 267-4 | ||
| 公差 | 製品等級 | D≤M16:A; D>M16:B | 表面処理 | 不经处理; Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| 規格 | ISO 4759-1 | ||||
| 表面粗さ | DIN 267-2 | 表面欠陥 | DIN 267-20 | ||
| 受入と梱包 | DIN 267-5 | 参考本数重量(kg) | |||
六角ナット
炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼などのさまざまな材質と強度等級に対応し、六角ボルトと組み合わせて使用されます。