ばね座金
弾性を利用して緩みを防ぐロックワッシャーを使用する。




平頭切開
| 寸法記号 | 仕様(mm) | 寸法記号 | 仕様(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 径 | Φ2 | d(min) | dmin | 2.1 |
| d(max) | dmax | 2.4 | b(max) | bmax | 1 |
| b(min) | bmin | 0.8 | h(max) | hmax | 0.6 |
| h(min) | hmin | 0.4 | H(min) | Hmin | 1 |
| H(max) | Hmax | 1.2 | dc(max) | dcmax | 4.5 |
| h | Height | 0.4–0.6 | b | Thread length | 0.8–1 |
| 材質 | タイプ | 鋼 | 一般技術条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 強度区分 | |||||
| ねじ | 公差 | 機械的性質 | 等級 | ||
| 規格 | 規格 | ||||
| 公差 | 製品等級 | 表面処理 | |||
| 規格 | |||||
| 表面粗さ | 表面欠陥 | ||||
| 受入と梱包 | 参考本数重量(kg) | ||||
ばね座金
弾性を利用して緩みを防ぐロックワッシャーを使用する。