내육각 원통머리 나사(컵헤드)
머리를 숙이고, 높은 축력을 가지며, 좁은 공간에서도 장착이 용이하고, 주로 정밀 기계, 금형 및 지그에서 볼 수 있습니다.



가는 치아 (선택 사항)
| 치수 기호 | 사양(mm) | 치수 기호 | 사양(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 직경 | M1.4 | P | 피치 | 0.3 |
| L | 길이 | 2.5 | L(max) | Lmax | 2.7 |
| L(min) | Lmin | 2.3 | dk(max) | dkmax | 2.6 |
| dk(min) | dkmin | 2.46 | da(max) | damax | 1.8 |
| e(min) | emin | 1.5 | k(max) | kmax | 1.4 |
| k(min) | kmin | 1.26 | r(min) | rmin | 0.1 |
| s(min) | smin | 1.32 | s(max) | smax | 1.36 |
| t(min) | tmin | 0.6 | |||
| 재료 | 유형 | 강철 | 일반 기술 조건 | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강도 등급 | |||||
| 나사산 | 공차 | 12.9:5g6g; 其他等级:6g | 기계적 특성 | 등급 | d≤M39:8.8、10.9、12.9; d>M39:custom |
| 규격 | DIN 13-15、DIN 13-12、ISO 261、ISO 965-2 | 규격 | DIN ISO 898-1 | ||
| 공차 | 제품 등급 | A | 표면 처리 | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| 규격 | ISO 4759-1 | ||||
| 표면 거칠기 | DIN 267-2 | 표면 결함 | DIN 267-19 | ||
| 검수 및 포장 | DIN 267-5 | 1000개당 참고 중량(kg) | |||
내육각 원통머리 나사(컵헤드)
머리를 숙이고, 높은 축력을 가지며, 좁은 공간에서도 장착이 용이하고, 주로 정밀 기계, 금형 및 지그에서 볼 수 있습니다.