이중 머리 볼트와 전체 나사 막대
전 나사 양두 또는 나사봉으로, 너트와 함께 클램핑 연결을 실현합니다.



풀 스레드, 유형 A (모따기 제외) 또는 유형 B (모따기 포함)
| 치수 기호 | 사양(mm) | 치수 기호 | 사양(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 직경 | M2 | P | 피치 | 0.4 |
| L | 길이 | 5 | L(max) | Lmax | 5.24 |
| L(min) | Lmin | 4.76 | |||
| 재료 | 유형 | 강철 | 일반 기술 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강도 등급 | |||||
| 나사산 | 공차 | 기계적 특성 | 등급 | ||
| 규격 | 규격 | ||||
| 공차 | 제품 등급 | 표면 처리 | |||
| 규격 | |||||
| 표면 거칠기 | 표면 결함 | ||||
| 검수 및 포장 | 1000개당 참고 중량(kg) | ||||
이중 머리 볼트와 전체 나사 막대
전 나사 양두 또는 나사봉으로, 너트와 함께 클램핑 연결을 실현합니다.