소켓 육각 카운터 싱크 헤드 나사
조인트 헤드가 평평하고 내 육각 드라이브로 높은 토크를 전달할 수 있어 좁은 공간에서 조이기에 적합합니다.




요청 시 전체 또는 절반 치아 이용 가능
| 치수 기호 | 사양(mm) | 치수 기호 | 사양(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 직경 | M3 | P | 피치 | 0.5 |
| L | 길이 | 8 | L(max) | Lmax | 8.29 |
| L(min) | Lmin | 7.71 | dk(max) | dkmax | 6 |
| dk(min) | dkmin | 5.7 | e(min) | emin | 2.3 |
| k(max) | kmax | 1.7 | s(min) | smin | 2.02 |
| s(max) | smax | 2.1 | t(max) | tmax | 1.2 |
| t(min) | tmin | 0.95 | |||
| 재료 | 유형 | 강철 | 일반 기술 조건 | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강도 등급 | |||||
| 나사산 | 공차 | 6g | 기계적 특성 | 등급 | 8.8 |
| 규격 | DIN 13-12、DIN 13-15 | 규격 | ISO 898-1 | ||
| 공차 | 제품 등급 | A | 표면 처리 | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| 규격 | ISO 4759-1 | ||||
| 표면 거칠기 | DIN 267-2 | 표면 결함 | DIN 267-19 | ||
| 검수 및 포장 | DIN 267-5 | 1000개당 참고 중량(kg) | |||
소켓 육각 카운터 싱크 헤드 나사
조인트 헤드가 평평하고 내 육각 드라이브로 높은 토크를 전달할 수 있어 좁은 공간에서 조이기에 적합합니다.