대평 와셔
큰 외경은 면 압력을 낮추어, 연질 모재나 큰 구경 작업 조건에 적합합니다.




외경은 나사의 공칭 직경의 약 3배로 우수한 압력 분포를 제공합니다.
| 치수 기호 | 사양(mm) | 치수 기호 | 사양(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 직경 | Φ2.5 | d(min) | dmin | 2.7 |
| d(max) | dmax | 2.84 | dc(max) | dcmax | 8 |
| dc(min) | dcmin | 7.64 | h(max) | hmax | 0.9 |
| h(min) | hmin | 0.7 | h | Height | 0.7–0.9 |
| 재료 | 유형 | 강철 | 일반 기술 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강도 등급 | |||||
| 나사산 | 공차 | 기계적 특성 | 등급 | A:140HV; C:100HV | |
| 규격 | 규격 | - | |||
| 공차 | 제품 등급 | A≤17C>17 | 표면 처리 | 不经处理; Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| 규격 | DIN 522 | ||||
| 표면 거칠기 | DIN 522 | 표면 결함 | |||
| 검수 및 포장 | DIN 522 | 1000개당 참고 중량(kg) | |||
대평 와셔
큰 외경은 면 압력을 낮추어, 연질 모재나 큰 구경 작업 조건에 적합합니다.