플랫 와셔
적재 하중 분산 및 표면 보호용 일반 평 와셔.




챔퍼 없음
| 치수 기호 | 사양(mm) | 치수 기호 | 사양(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 직경 | Φ1.6 | d(min) | dmin | 1.7 |
| d(max) | dmax | 1.84 | dc(max) | dcmax | 4 |
| dc(min) | dcmin | 3.7 | h(max) | hmax | 0.35 |
| h(min) | hmin | 0.25 | h | Height | 0.25–0.35 |
| 재료 | 유형 | 강철 | 일반 기술 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강도 등급 | |||||
| 나사산 | 공차 | 기계적 특성 | 등급 | ||
| 규격 | 규격 | ||||
| 공차 | 제품 등급 | 표면 처리 | |||
| 규격 | |||||
| 표면 거칠기 | 표면 결함 | ||||
| 검수 및 포장 | 1000개당 참고 중량(kg) | ||||
플랫 와셔
적재 하중 분산 및 표면 보호용 일반 평 와셔.