스프링 와셔
탄성 보조로 풀림을 방지하는 잠금 와셔를 사용합니다.




편평한 머리 절개
| 치수 기호 | 사양(mm) | 치수 기호 | 사양(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 직경 | Φ2 | d(min) | dmin | 2.1 |
| d(max) | dmax | 2.4 | b(max) | bmax | 1 |
| b(min) | bmin | 0.8 | h(max) | hmax | 0.6 |
| h(min) | hmin | 0.4 | H(min) | Hmin | 1 |
| H(max) | Hmax | 1.2 | dc(max) | dcmax | 4.5 |
| h | Height | 0.4–0.6 | b | Thread length | 0.8–1 |
| 재료 | 유형 | 강철 | 일반 기술 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강도 등급 | |||||
| 나사산 | 공차 | 기계적 특성 | 등급 | ||
| 규격 | 규격 | ||||
| 공차 | 제품 등급 | 표면 처리 | |||
| 규격 | |||||
| 표면 거칠기 | 표면 결함 | ||||
| 검수 및 포장 | 1000개당 참고 중량(kg) | ||||
스프링 와셔
탄성 보조로 풀림을 방지하는 잠금 와셔를 사용합니다.