While there is no direct ISO dimensional equivalent to DIN 3570, our U-bolts are manufactured to DIN 3570 dimensions, with mechanical properties strictly following ISO 898-1 and raw materials compliant with ISO 1035 .
Engineering Drawing
Dimensions Table
| Nominal Pipe Size | d | e | h | b |
|---|---|---|---|---|
| NW 8 (13.5mm) | M6 | 15 mm | 31 mm | 18 mm |
| NW 10 (17.2mm) | M10 | 20 mm | 45 mm | 25 mm |
| NW 15 (21.3mm) | M10 | 24 mm | 49 mm | 25 mm |
| NW 20 (26.9mm) | M10 | 30 mm | 55 mm | 30 mm |
| NW 25 (33.7mm) | M10 | 38 mm | 63 mm | 30 mm |
| NW 32 (42.4mm) | M10 | 46 mm | 72 mm | 35 mm |
| NW 40 (48.3mm) | M10 | 52 mm | 78 mm | 35 mm |
| NW 50 (60.3mm) | M12 | 64 mm | 94 mm | 40 mm |
| NW 65 (76.1mm) | M12 | 82 mm | 110 mm | 40 mm |
| NW 80 (88.9mm) | M12 | 94 mm | 123 mm | 45 mm |
| NW 100 (114.3mm) | M16 | 120 mm | 158 mm | 50 mm |
| NW 125 (139.7mm) | M16 | 148 mm | 183 mm | 50 mm |
| NW 150 (168.3mm) | M16 | 176 mm | 211 mm | 50 mm |
| NW 200 (219.1mm) | M20 | 228 mm | 275 mm | 60 mm |
| NW 250 (273.0mm) | M20 | 282 mm | 329 mm | 60 mm |
| NW 300 (323.9mm) | M20 | 332 mm | 381 mm | 65 mm |
| NW 350 (355.6mm) | M24 | 374 mm | 433 mm | 70 mm |
| NW 400 (406.4mm) | M24 | 425 mm | 485 mm | 70 mm |
| NW 500 (508.0mm) | M24 | 528 mm | 589 mm | 80 mm |
| NW 600 - 1000 | M30 - M52 | Custom | Custom | Custom |

