Parafuso de carruagem de pescoço quadrado
A grande superfície de suporte distribui a pressão, sendo adequada para uso com madeira ou materiais frágeis.




El gran cuello cuadrado dispersa la presión y es adecuado para madera y materiales quebradizos.
| Código da dimensão | Especificação (mm) | Código da dimensão | Especificação (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diâmetro | M5 | P | Passo | 0.8 |
| L | Comprimento | 16 | L(max) | Lmax | 16.35 |
| L(min) | Lmin | 15.65 | dk(max) | dkmax | 13.55 |
| dk(min) | dkmin | 12.45 | ds(max) | dsmax | 5 |
| ds(min) | dsmin | 4.52 | k1(max) | k1(max) | 4.1 |
| k1(min) | k1(min) | 2.9 | k(max) | kmax | 3.3 |
| k(min) | kmin | 2.7 | r(max) | rmax | 0.5 |
| s(max) | smax | 5.48 | s(min) | smin | 4.52 |
| ds | Rod diameter | 4.52 | |||
| Material | Tipo | Aço | Condições técnicas gerais | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau | |||||
| Rosca | Tolerância | 8g | Propriedade mecânica | Classe | 4.6、3.6:由制造商选择; 8.8或其他钢材组别和强度类别custom |
| Norma | DIN 13-13 | Norma | DIN ISO 898-1 | ||
| Tolerância | Grau do produto | C | Tratamento superficial | Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norma | DIN ISO 4759-1 | ||||
| Rugosidade superficial | DIN 267-2 | Defeito superficial | DIN 267-19 | ||
| Aceitação e embalagem | DIN 267-5 | Peso de referência por 1000 (kg) | |||
Parafuso de carruagem de pescoço quadrado
A grande superfície de suporte distribui a pressão, sendo adequada para uso com madeira ou materiais frágeis.