Porca sextavada com flange
A face do flange integrada pode dispensar a arruela plana e melhorar a distribuição de pressão.




La parte inferior de la flange está disponible en una superficie lisa o con dientes florales.
| Código da dimensão | Especificação (mm) | Código da dimensão | Especificação (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diâmetro | M3 | P | Passo | 0.5 |
| dc(max) | dcmax | 8 | e(min) | emin | 6.01 |
| k(max) | kmax | 3.5 | k(min) | kmin | 3.2 |
| s(max) | smax | 5.5 | s(min) | smin | 5.32 |
| Material | Tipo | Aço | Condições técnicas gerais | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau | |||||
| Rosca | Tolerância | 6g | Propriedade mecânica | Classe | 10、12、8 |
| Norma | DIN 13-12、DIN 13-15 | Norma | DIN EN ISO 898-2、DIN 267-23 | ||
| Tolerância | Grau do produto | A | Tratamento superficial | 不经处理; Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Norma | DIN EN ISO 4759-1 | ||||
| Rugosidade superficial | DIN 267-2 | Defeito superficial | DIN 267-20 | ||
| Aceitação e embalagem | DIN 267-5 | Peso de referência por 1000 (kg) | |||
Porca sextavada com flange
A face do flange integrada pode dispensar a arruela plana e melhorar a distribuição de pressão.