Arruela de grande plano
O grande diâmetro externo reduz a pressão superficial, adequado para materiais de base macia ou condições de grandes furos.




El diámetro exterior es aproximadamente 3 veces el diámetro nominal de la rosca, lo que proporciona una excelente distribución de la presión.
| Código da dimensão | Especificação (mm) | Código da dimensão | Especificação (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Diâmetro | Φ2.5 | d(min) | dmin | 2.7 |
| d(max) | dmax | 2.84 | dc(max) | dcmax | 8 |
| dc(min) | dcmin | 7.64 | h(max) | hmax | 0.9 |
| h(min) | hmin | 0.7 | h | Height | 0.7–0.9 |
| Material | Tipo | Aço | Condições técnicas gerais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau | |||||
| Rosca | Tolerância | Propriedade mecânica | Classe | A:140HV; C:100HV | |
| Norma | Norma | - | |||
| Tolerância | Grau do produto | A≤17C>17 | Tratamento superficial | 不经处理; Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Norma | DIN 522 | ||||
| Rugosidade superficial | DIN 522 | Defeito superficial | |||
| Aceitação e embalagem | DIN 522 | Peso de referência por 1000 (kg) | |||
Arruela de grande plano
O grande diâmetro externo reduz a pressão superficial, adequado para materiais de base macia ou condições de grandes furos.