Квадратный шпоночный болт
Большая опорная поверхность равномерно распределяет давление, подходит для сочетания с деревом или хрупкими материалами.




El gran cuello cuadrado dispersa la presión y es adecuado para madera y materiales quebradizos.
| Код размера | Спецификация (мм) | Код размера | Спецификация (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Диаметр | M5 | P | Шаг | 0.8 |
| L | Длина | 16 | L(max) | Lmax | 16.35 |
| L(min) | Lmin | 15.65 | dk(max) | dkmax | 13.55 |
| dk(min) | dkmin | 12.45 | ds(max) | dsmax | 5 |
| ds(min) | dsmin | 4.52 | k1(max) | k1(max) | 4.1 |
| k1(min) | k1(min) | 2.9 | k(max) | kmax | 3.3 |
| k(min) | kmin | 2.7 | r(max) | rmax | 0.5 |
| s(max) | smax | 5.48 | s(min) | smin | 4.52 |
| ds | Rod diameter | 4.52 | |||
| Материал | Тип | Сталь | Общие технические условия | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | |||||
| Резьба | Допуск | 8g | Механическое свойство | Класс | 4.6、3.6:由制造商选择; 8.8或其他钢材组别和强度类别custom |
| Стандарт | DIN 13-13 | Стандарт | DIN ISO 898-1 | ||
| Допуск | Класс изделия | C | Поверхностная обработка | Plating: DIN 267-9 HDG: DIN 267-10 | |
| Стандарт | DIN ISO 4759-1 | ||||
| Шероховатость поверхности | DIN 267-2 | Поверхностный дефект | DIN 267-19 | ||
| Приёмка и упаковка | DIN 267-5 | Справочный вес на 1000 шт. (кг) | |||
Квадратный шпоночный болт
Большая опорная поверхность равномерно распределяет давление, подходит для сочетания с деревом или хрупкими материалами.