Винт с потайной головкой и шестигранником
Фасонная утопленная головка и привод с внутренним шестигранником обеспечивают высокую передачу крутящего момента, подходят для затяжки в ограниченных пространствах.




Dientes completos o medios disponibles bajo petición
| Код размера | Спецификация (мм) | Код размера | Спецификация (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Диаметр | M3 | P | Шаг | 0.5 |
| L | Длина | 8 | L(max) | Lmax | 8.29 |
| L(min) | Lmin | 7.71 | dk(max) | dkmax | 6 |
| dk(min) | dkmin | 5.7 | e(min) | emin | 2.3 |
| k(max) | kmax | 1.7 | s(min) | smin | 2.02 |
| s(max) | smax | 2.1 | t(max) | tmax | 1.2 |
| t(min) | tmin | 0.95 | |||
| Материал | Тип | Сталь | Общие технические условия | DIN 267-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | |||||
| Резьба | Допуск | 6g | Механическое свойство | Класс | 8.8 |
| Стандарт | DIN 13-12、DIN 13-15 | Стандарт | ISO 898-1 | ||
| Допуск | Класс изделия | A | Поверхностная обработка | Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Стандарт | ISO 4759-1 | ||||
| Шероховатость поверхности | DIN 267-2 | Поверхностный дефект | DIN 267-19 | ||
| Приёмка и упаковка | DIN 267-5 | Справочный вес на 1000 шт. (кг) | |||
Винт с потайной головкой и шестигранником
Фасонная утопленная головка и привод с внутренним шестигранником обеспечивают высокую передачу крутящего момента, подходят для затяжки в ограниченных пространствах.