плоская шайба
Большой внешний диаметр снижает давление на поверхность, подходит для мягких материалов или условий с большим диаметром отверстия.




El diámetro exterior es aproximadamente 3 veces el diámetro nominal de la rosca, lo que proporciona una excelente distribución de la presión.
| Код размера | Спецификация (мм) | Код размера | Спецификация (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | Диаметр | Φ2.5 | d(min) | dmin | 2.7 |
| d(max) | dmax | 2.84 | dc(max) | dcmax | 8 |
| dc(min) | dcmin | 7.64 | h(max) | hmax | 0.9 |
| h(min) | hmin | 0.7 | h | Height | 0.7–0.9 |
| Материал | Тип | Сталь | Общие технические условия | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | |||||
| Резьба | Допуск | Механическое свойство | Класс | A:140HV; C:100HV | |
| Стандарт | Стандарт | - | |||
| Допуск | Класс изделия | A≤17C>17 | Поверхностная обработка | 不经处理; Plating: DIN 267-9 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |
| Стандарт | DIN 522 | ||||
| Шероховатость поверхности | DIN 522 | Поверхностный дефект | |||
| Приёмка и упаковка | DIN 522 | Справочный вес на 1000 шт. (кг) | |||
плоская шайба
Большой внешний диаметр снижает давление на поверхность, подходит для мягких материалов или условий с большим диаметром отверстия.